このランキングは5月に配当を受け取る権利が確定する株をまとめています
年間の配当利回りではなく月別(配当1回当たり)の配当利回りになっていますので
配当を受け取る時期を分散したい、配当狙いで短期売買したい時などに参考になると思います
なお、このランキングで使用している利回りは予想配当利回りで
利回りが2%以上の株のみ記載しています
コード | 銘柄名 | 市場 | 決算月 | 現在値(5/1) | 配当利回り | 配当金 |
1419 | タマホーム | 東P | 5 | 3715 | 4.58% | 170 |
7673 | ダイコー通産 | 東S | 5 | 1249 | 3.92% | 49 |
1430 | ファーストコーポレーション | 東P | 5 | 927 | 3.78% | 35 |
4076 | シイエヌエス | 東G | 5 | 1416 | 3.18% | 45 |
2153 | E・J HLDG | 東P | 5 | 1612 | 3.10% | 50 |
6505 | 東洋電機製造 | 東S | 5 | 1020 | 2.94% | 30 |
3297 | 東武住販 | 東S | 5 | 1232 | 2.76% | 34 |
7420 | 佐鳥電機 | 東P | 5 | 1647 | 2.67% | 44 |
1887 | 日本国土開発 | 東P | 5 | 615 | 2.60% | 16 |
3321 | ミタチ産業 | 東S | 5 | 1374 | 2.55% | 35 |
4885 | 室町ケミカル | 東S | 5 | 754 | 2.52% | 19 |
9837 | モリト | 東P | 11 | 1072 | 2.52% | 27 |
7808 | シー・エス・ランバー | 東S | 5 | 3200 | 2.50% | 80 |
7879 | ノダ | 東S | 11 | 1239 | 2.42% | 30 |
8887 | リベレステ | 東S | 5 | 827 | 2.42% | 20 |
8908 | 毎日コムネット | 東S | 5 | 828 | 2.42% | 20 |
9216 | ビーウィズ | 東P | 5 | 2070 | 2.37% | 49 |
3021 | パシフィックネット | 東S | 5 | 1635 | 2.26% | 37 |
2796 | ファーマライズホールディングス | 東P | 5 | 629 | 2.23% | 14 |
6083 | ERI HLDG | 東S | 5 | 1385 | 2.17% | 30 |
9265 | ヤマシタヘルスケアHLDG | 東S | 5 | 2142 | 2.15% | 46 |
7370 | Enjin | 東G | 5 | 1110 | 2.03% | 22.5 |
日々状況は変化しています。
購入前には必ずご自身で調査し、投資は自己責任で行っていただくようお願いします。
コメント