このランキングでは6月に配当を受け取る権利が確定する株をまとめています
6月に配当を受け取る権利が確定する株とは?
- 決算月が6月で期末配当がある企業の株
- 決算月が12月で中間配当がある企業の株
年間の配当利回りではなく月別(配当1回当たり)の配当利回りになっていますので
配当を受け取る時期を分散したい、配当狙いで短期売買したい時などに参考になると思います
なお、このランキングで使用している利回りは予想配当利回り
利回りが2%以上の株、もしくは利回り上位50銘柄のみを記載しています
コード | 銘柄名 | 市場 | 決算月 | 現在値(5/12) | 配当利回り | 配当金 |
6156 | エーワン精密 | 東S | 6 | 1993 | 5.02% | 100 |
5380 | 新東 | 東S | 6 | 1512 | 4.96% | 75 |
3597 | 自重堂 | 東S | 6 | 7170 | 4.18% | 300 |
7377 | DN HLDG | 東S | 6 | 1489 | 4.03% | 60 |
1764 | 工藤建設 | 東S | 6 | 2590 | 3.86% | 100 |
3457 | And DoHLDG | 東P | 6 | 1051 | 3.81% | 40 |
7671 | AmidA HLDG | 東G | 6 | 501 | 3.69% | 18.5 |
2689 | オルバヘルスケアHLDG | 東S | 6 | 1786 | 3.36% | 60 |
1954 | 日本工営 | 東P | 6 | 3795 | 3.29% | 125 |
6227 | AIメカテック | 東S | 6 | 1426 | 3.16% | 45 |
2914 | 日本たばこ産業 | 東P | 12 | 2985.5 | 3.15% | 94 |
1381 | アクシーズ 東S | 東S | 6 | 3090 | 3.07% | 95 |
6239 | ナガオカ | 東S | 6 | 760 | 3.03% | 23 |
7781 | 平山HLDG | 東S | 6 | 829 | 3.02% | 25 |
6888 | アクモス | 東S | 6 | 403 | 2.98% | 12 |
7371 | 全研本社 | 東G | 6 | 679 | 2.95% | 20 |
3300 | アンビション DX HLDG | 東G | 6 | 718 | 2.79% | 20 |
1382 | ホーブ | 東S | 6 | 1807 | 2.77% | 50 |
7826 | フルヤ金属 | 東S | 6 | 9240 | 2.76% | 255 |
4847 | インテリジェント ウェイブ | 東P | 6 | 726 | 2.75% | 20 |
3242 | アーバネットコーポレーション | 東S | 6 | 329 | 2.74% | 9 |
7636 | ハンズマン | 東S | 6 | 1129 | 2.66% | 30 |
4326 | インテージHLDG | 東P | 6 | 1588 | 2.64% | 42 |
6542 | FC HLDG | 東S | 6 | 852 | 2.58% | 22 |
2428 | ウェルネット | 東P | 6 | 630 | 2.54% | 16 |
3449 | テクノフレックス | 東S | 12 | 1073 | 2.52% | 27 |
3538 | ウイルプラスHLDG | 東P | 6 | 1074 | 2.44% | 26.17 |
4845 | スカラ | 東P | 6 | 762 | 2.43% | 18.5 |
7500 | 西川計測 | 東S | 6 | 5780 | 2.42% | 140 |
5214 | 日本電気硝子 | 東P | 12 | 2518 | 2.38% | 60 |
5302 | 日本カーボン | 東P | 12 | 4220 | 2.37% | 100 |
4826 | CIJ | 東P | 6 | 556 | 2.34% | 13 |
5698 | エンビプロHLDG | 東P | 6 | 610 | 2.30% | 14 |
1716 | 第一カッター興業 | 東P | 6 | 1266 | 2.29% | 29 |
4248 | 竹本容器 | 東P | 12 | 797 | 2.26% | 18 |
6728 | アルバック | 東P | 6 | 5450 | 2.26% | 123 |
5987 | オーネックス | 東S | 6 | 893 | 2.24% | 20 |
3276 | JPMC | 東P | 12 | 1149 | 2.22% | 25.5 |
1605 | INPEX | 東P | 12 | 1458 | 2.19% | 32 |
4767 | テー・オー・ダブリュー | 東P | 6 | 332 | 2.17% | 7.2 |
3154 | メディアスHLDG | 東P | 6 | 841 | 2.14% | 18 |
1994 | 高橋カーテンウォール工業 | 東S | 12 | 472 | 2.12% | 10 |
8804 | 東京建物 | 東P | 12 | 1701 | 2.12% | 36 |
9028 | ゼロ | 東S | 6 | 1260 | 2.05% | 25.8 |
4634 | 東洋インキSC HLDG | 東P | 12 | 2201 | 2.04% | 45 |
1911 | 住友林業 | 東P | 12 | 2965 | 2.02% | 60 |
5201 | AGC | 東P | 12 | 5190 | 2.02% | 105 |
7325 | アイリックコーポレーション | 東G | 6 | 744 | 2.02% | 15 |
4748 | 構造計画研究所 | 東S | 6 | 3000 | 2.00% | 60 |
注意点
・本配当利回りはリアルタイムの利回りではありません
・日々の株価変動によっても配当利回りは変化します
・配当金の額が変更になっている場合もあります
・最終確認はご自身でお願いします
コメント