このランキングは決算期が3月の企業の配当利回りランキングです
年間の配当利回りランキングですので、中間配当など全てを受け取った時の利回りとなります
どちらかと言うと長期保有の方へ向けたランキングとなります
決算月で分けているので、配当を受け取る時期を分散したい時や
長期保有が前提だけど、買ってすぐに配当が出る株を買いたい時など用途に合わせてご利用ください
なお、このランキングは”予想”配当利回り(%)に基づいてランキングしています
株価の最終更新日は2023年3月10日です
毎月配当を狙って売買したり、短期保有が主な方は配当1回ごとの配当利回りランキングを準備しましたのでそちらをご覧ください
(配当一回ごとの配当利回りランキングは現在準備中・・・)
ランキング
No. | コード | 銘柄名 | 市場 | 配当利回り(予)(%) |
1 | 9104 | 商船三井 | 東P | 15.46 |
2 | 9101 | 日本郵船 | 東P | 14.09 |
3 | 9107 | 川崎汽船 | 東P | 10.8 |
4 | 1820 | 西松建設 | 東P | 7.54 |
5 | 8616 | 東海東京フィナンシャルHLDG | 東P | 7.33 |
6 | 5208 | 有沢製作所 | 東P | 6.43 |
7 | 1662 | 石油資源開発 | 東P | 6.02 |
8 | 5192 | 三ツ星ベルト | 東P | 5.88 |
9 | 9434 | ソフトバンク | 東P | 5.83 |
10 | 6651 | 日東工業 | 東P | 5.75 |
11 | 9511 | 沖縄電力 | 東P | 5.68 |
12 | 8304 | あおぞら銀行 | 東P | 5.65 |
13 | 6502 | 東芝 | 東P | 5.64 |
14 | 5334 | 日本特殊陶業 | 東P | 5.56 |
15 | 5401 | 日本製鉄 | 東P | 5.54 |
16 | 3284 | フージャースHLDG | 東P | 5.45 |
17 | 1808 | 長谷工コーポレーション | 東P | 5.16 |
18 | 8595 | ジャフコ グループ | 東P | 5.15 |
19 | 8473 | SBI HLDG | 東P | 5.12 |
20 | 7198 | アルヒ | 東P | 5.11 |
21 | 1821 | 三井住友建設 | 東P | 5.07 |
22 | 1720 | 東急建設 | 東P | 5.06 |
23 | 4932 | アルマード | 東S | 4.98 |
24 | 8628 | 松井証券 | 東P | 4.94 |
25 | 4671 | ファルコHLDG | 東P | 4.93 |
26 | 5703 | 日本軽金属HLDG | 東P | 4.92 |
27 | 2768 | 双日 | 東P | 4.92 |
28 | 5444 | 大和工業 | 東P | 4.91 |
29 | 7278 | エクセディ | 東P | 4.89 |
30 | 6523 | PHCHLDG | 東P | 4.88 |
31 | 5901 | 東洋製罐グループHLDG | 東P | 4.87 |
32 | 4544 | H.U.グループHLDG | 東P | 4.86 |
33 | 4064 | 日本カーバイド工業 | 東P | 4.81 |
34 | 5988 | パイオラックス | 東P | 4.81 |
35 | 6941 | 山一電機 | 東P | 4.8 |
36 | 6809 | TOA | 東P | 4.79 |
37 | 6918 | アバールデータ | 東S | 4.79 |
38 | 8053 | 住友商事 | 東P | 4.71 |
39 | 8871 | ゴールドクレスト | 東P | 4.7 |
40 | 4208 | UBE | 東P | 4.62 |
41 | 5411 | JFEHLDG | 東P | 4.62 |
42 | 4968 | 荒川化学工業 | 東P | 4.62 |
43 | 7844 | マーベラス | 東P | 4.61 |
44 | 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | 東P | 4.58 |
45 | 1719 | 安藤・間 | 東P | 4.58 |
46 | 5020 | ENEOS HLDG | 東P | 4.56 |
47 | 7618 | ピーシーデポコーポレーション | 東P | 4.55 |
48 | 8020 | 兼松 | 東P | 4.53 |
49 | 3738 | ティーガイア | 東P | 4.52 |
50 | 1861 | 熊谷組 | 東P | 4.51 |
注意点
このランキングは年間の予想配当利回りです
中間配当をしている企業は一回当たりの配当利回りは下がりますのでご注意を
例えば下記のように西松建設と有沢製作所を比べた場合、年間の配当利回りは西松建設の方が高いですが、短期売買で期末配当だけ狙うなら有沢製作所の方が配当利回りが高いなんてこともあります。
西松建設 配当利回り7.71%
株価:3645円
中間配当 3.84%【140円】
期末配当 3.98%【145円】
有沢製作所 配当利回り6.86%
株価:1383円
中間配当 0.36%【5円】
期末配当 6.51%【90円】
※株価は2023年3月10日終値
西松建設の株を権利確定日をまたいで保有してその後すぐに売却したとしましょう。
配当利回り7.71%だから28500円ゲットだぜ!(単元株を持っていたと想定)
と思ってたら実は期末の一株配当は145円なので
受け取り配当金は14500円でしたー
という事になります。
ご注意ください。
もし、短期売買の配当金狙いであれば配当がある月毎に利回りをチェックしましょう
配当月毎の配当利回り(予)%は準備中です
公開されたらぜひ参考にしてみてください
コメント