この1万円チャレンジでは、投資資金1万円を元手に
ルール通りに取引することでどこまで増やせるのか?を検証しています!
残高で株が買えなくなったら終了です。。。
詳しいルールなどは下記のページに記載してありますので
初めて見に来られた方は一度ご覧ください
一番初めのページはこちら
それではさっそく始めましょう
前回決めた銘柄選定のルールは以下の通り
銘柄選定ルール 1.売上高は横ばい以上 2.当座比率100%以上 3.流動性があること 4.決算発表が近い銘柄優先
これをもとに、楽天証券のスクリーニング機能を使って、当座比率100%以上で1万円未満で買える株を検索すると25銘柄
その中で、売上高・流動性・決算月を加味すると、判定が○なのは8銘柄
コード | 名称 | 売上高 | 流動性 | 決算月 | 判定 |
1491 | 中外鉱業(株) | ○ | ○ | 3月 | ○ |
1757 | クレアホールディングス(株) | × | ○ | 3月 | × |
2315 | (株)CAICA | ○ | ○ | 10月 | × |
2330 | (株)フォーサイド | ○ | ○ | 12月 | × |
2370 | (株)メディネット | × | ○ | 9月 | × |
3113 | Oak キャピタル(株) | ○ | ○ | 3月 | ○ |
3237 | (株)イントランス | ○ | × | 3月 | × |
3350 | (株)レッド・プラネット・ジャパン | × | × | 12月 | × |
3521 | エコナックホールディングス(株) | ○ | ○ | 3月 | ○ |
3528 | (株)プロスペクト | ○ | ○ | 3月 | ○ |
3825 | (株)リミックスポイント | × | ○ | 3月 | × |
4347 | ブロードメディア(株) | ○ | ○ | 3月 | ○ |
5103 | 昭和ホールディングス(株) | × | ○ | 3月 | × |
5721 | (株)エス・サイエンス | × | ○ | 3月 | × |
5856 | (株)エルアイイーエイチ | ○ | ○ | 3月 | ○ |
5955 | (株)ヤマシナ | ○ | ○ | 3月 | ○ |
6731 | (株)ピクセラ | ○ | ○ | 9月 | × |
6819 | 伊豆シャボテンリゾート(株) | × | × | 3月 | × |
7647 | (株)音通 | × | ○ | 3月 | × |
8105 | 堀田丸正(株) | × | ○ | 3月 | × |
8789 | フィンテック グローバル(株) | × | ○ | 9月 | × |
8836 | (株)RISE | ○ | ○ | 3月 | ○ |
8894 | (株)REVOLUTION | ○ | ○ | 10月 | × |
8918 | (株)ランド | × | ○ | 2月 | × |
9318 | アジア開発キャピタル(株) | × | ○ | 3月 | × |
1万円以下となるとどれも微妙だけど・・・
今回は”(株)ヤマシナ”に決定!
あとは、買うだけ。いくらで買えるかな?
今回初めて銘柄選定して思ったのは、最後1銘柄に絞るのが大変!
今は1万円以下で数も少ないからいいけども、今後金額が大きくなっていったら選ぶのが超大変そう・・・とお金が増えてもないのに増えた時の心配をしています
次回は資産運用シミュレーションという名の皮算用をしてみましょう
乞うご期待!
コメント